Étiquettes Informatique

    Catégorie :

    Options disponibles :

    UGS Largeur Hauteur Nombre d'étiquettes en largeur Nombre d'étiquettes en hauteur Nombre d'étiquettes par boite Prix Quantité
    C17011 691112412000 51,62 HT
    C17023 691126000 33,26 HT
    C17036 69184000 43,03 HT
    C17049 69163000 28,07 HT
    C18036 81184000 66,68 HT
    C18910 8912412000 37,66 HT
    C18923 891126000 34,74 HT
    C18936 89184000 36,67 HT
    C18949 89163000 43,59 HT
    C110223 1021126000 37,87 HT
    C110236 102184000 40,44 HT
    C110249 102163000 40,50 HT
    C10723 1071126000 36,14 HT
    C10736 107184000 38,28 HT
    C10749 107163000 43,26 HT
    C11074P 107142000 56,96 HT
    C10999P 109131500 62,11 HT
    C112523 1251126000 48,90 HT
    C112536 125184000 51,18 HT
    C12549 125163000 58,49 HT
    C1574P 125142000 55,75 HT
    C114949 149163000 60,10 HT
    C114936 149184000 66,68 HT
    C114923 1491126000 76,41 HT
    C13799P 137131500 51,52 HT
    C112599P 125131500

    Informations complémentaires

    Largeur

    69, 81, 89, 102, 107, 109, 125, 149, 137

    Hauteur

    11, 23, 4, 36, 1, 48, 8, 10, 7, 74, 2, 99, 6

    Nombre d'étiquettes en largeur

    1

    Nombre d'étiquettes en hauteur

    24, 12, 8, 6, 4, 3

    Nombre d'étiquettes par boite

    12000, 6000, 4000, 3000, 2000, 1500