Description
Usage extérieur et intérieur
Exemples d’utilisation : Etiquetage de bouteille, Flacon, Pot, Bidon, Inventaire, Immobilisation
73,63€
UGS | Largeur | Hauteur | Nombre d'étiquettes largeur | Nombre étiquette en hauteur | Nombre d'étiquettes par feuille | Nombre d'étiquettes par boite | Nombre de feuilles par boite | Angles | Matière | Couleur | Prix | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A44530PTB | 45 | 30 | 4 | 9 | 36 | 1800 | 50 | Ronds | Polyester | Transparent | 73,63€ | ||
A46434PTB | 63.5 | 38.1 | 3 | 7 | 21 | 1050 | 50 | Ronds | Polyester | Transparent | 73,63€ | ||
A49938PTB | 99.1 | 38.1 | 2 | 7 | 14 | 700 | 50 | Ronds | Polyester | Transparent | 73,63€ | ||
A49967PTB | 99.1 | 67 | 2 | 4 | 8 | 400 | 50 | Ronds | Polyester | Transparent | 73,63€ | ||
A410574PTB | 105 | 74.08 | 2 | 4 | 8 | 400 | 50 | Ronds | Polyester | Transparent | 73,63€ | ||
A4105148PTB | 105 | 148.15 | 2 | 2 | 4 | 200 | 50 | Ronds | Polyester | Transparent | 73,63€ | ||
A421098PTB | 210 | 98.77 | 1 | 3 | 3 | 150 | 50 | Ronds | Polyester | Transparent | 73,63€ | ||
A4210148PTB | 210 | 148.15 | 1 | 2 | 2 | 100 | 50 | Ronds | Polyester | Transparent | 73,63€ | ||
A210296PTB | 210 | 296.3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | Ronds | Polyester | Transparent | 73,63€ | ||
A43821PTB | 50 | Ronds | Polyester | Transparent | 73,63€ | ||||||||
A49934PTB | 99.1 | 34 | 2 | 8 | 16 | 800 | 50 | Ronds | Polyester | Transparent | 73,63€ |
Usage extérieur et intérieur
Exemples d’utilisation : Etiquetage de bouteille, Flacon, Pot, Bidon, Inventaire, Immobilisation