Informations complémentaires
| Largeur | 38, 45, 63.5, 70, 99.1, 192.5, 210, Ø114. |
|---|---|
| Hauteur | 21.02, 30, 38.1, 52, 39, 62, 36, 296.9. |
| Nombre d'étiquettes largeur | 5, 4, 3, 2, 1. |
| Nombre étiquette en hauteur | 13, 9, 7, 5, 4, 8, 1, 2. |
| Nombre d'étiquettes par feuille | 65, 36, 21, 10, 14, 7, 4, 24, 1, 2. |
| Nombre d'étiquettes par boite | 6500, 3600, 2100, 1000, 1400, 700, 400, 2400, 100, 200. |
| Nombre de feuilles par boite | 100 |
| Angles | |
| Couleur |




